[一季报]沃尔德(688028):2026年第一季度报告
- 基金谈笑
- 2026-04-30
- 4849
原标题:沃尔德:2026年第一季度报告
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本期股份支付费用(限制性股票和股票增值权)金额为821.36万元,上年同期为0.00万元。
股份支付费用中直接影响公司净利润的为管理费用和销售费用,合计金额为467.51万元,剔除上述股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为3,302.39万元,较上年同期增长56.53%。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -241,863.40 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,402,400.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,380.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 179,938.36 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 合计 | 994,979.05 |
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额 | 36.85 | 主要系本期营业收入同比增长 毛利率提升、期间费用增长率低 于收入增长水平等所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34.37 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.82 | 主要系本期销售回款增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | 34.62 | 主要系本期归属于上市公司股 东的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | 34.62 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,829 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有) | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 陈继锋 | 境内自然人 | 50,553,121 | 33.49 | 0 | 50,553,121 | 无 | 0 |
| 钟书进 | 境内自然人 | 4,770,000 | 3.16 | 0 | 4,770,000 | 无 | 0 |
| 伍伯宏 | 境内自然人 | 4,673,000 | 3.10 | 0 | 4,673,000 | 无 | 0 |
| 戴晓杭 | 境内自然人 | 1,887,918 | 1.25 | 0 | 1,887,918 | 无 | 0 |
| 杨诺 | 境内自然人 | 1,475,060 | 0.98 | 0 | 1,475,060 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-西部利 得事件驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 1,182,809 | 0.78 | 0 | 1,182,809 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-广发价值核 心混合型证券投资基金 | 其他 | 1,099,090 | 0.73 | 0 | 1,099,090 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,025,961 | 0.68 | 0 | 1,025,961 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全全球视 野股票型证券投资基金 | 其他 | 988,066 | 0.65 | 0 | 988,066 | 无 | 0 |
| 李文甲 | 境内自然人 | 890,000 | 0.59 | 0 | 890,000 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 陈继锋 | 50,553,121 | 人民币普通股 | 50,553,121 | ||||
| 钟书进 | 4,770,000 | 人民币普通股 | 4,770,000 | ||||
| 伍伯宏 | 4,673,000 | 人民币普通股 | 4,673,000 | ||||
| 戴晓杭 | 1,887,918 | 人民币普通股 | 1,887,918 |
| 杨诺 | 1,475,060 | 人民币普通股 | 1,475,060 |
| 中国建设银行股份有限公司-西部利得 事件驱动股票型证券投资基金 | 1,182,809 | 人民币普通股 | 1,182,809 |
| 招商银行股份有限公司-广发价值核心 混合型证券投资基金 | 1,099,090 | 人民币普通股 | 1,099,090 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,025,961 | 人民币普通股 | 1,025,961 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野 股票型证券投资基金 | 988,066 | 人民币普通股 | 988,066 |
| 李文甲 | 890,000 | 人民币普通股 | 890,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、陈继锋、杨诺为公司实际控制人; 2、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声 明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如 有) | 1、股东伍伯宏合计持有公司4,673,000股股份,其中通过投资者信 用证券账户持有公司4,673,000股股份; 2、股东李文甲合计持有公司890,000股股份,其中通过投资者信用 证券账户持有公司890,000股股份。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 239,070,619.72 | 248,050,876.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,505,561.77 | 36,153,576.60 |
| 应收账款 | 194,056,369.53 | 217,910,939.91 |
| 应收款项融资 | 10,393,548.25 | 19,122,944.59 |
| 预付款项 | 18,492,241.75 | 5,243,599.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,895,820.65 | 1,632,382.31 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 324,457,604.39 | 294,619,092.89 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,926,986.02 | 34,244,280.07 |
| 流动资产合计 | 870,798,752.08 | 856,977,692.00 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,464,565.28 | 20,502,762.95 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 850,292,671.12 | 867,343,933.61 |
| 在建工程 | 86,579,782.41 | 66,030,911.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,519,133.47 | 3,499,335.86 |
| 无形资产 | 70,219,075.14 | 70,869,157.03 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 391,174,594.09 | 391,306,535.87 |
| 长期待摊费用 | 13,905,448.94 | 13,115,026.62 |
| 递延所得税资产 | 14,440,074.94 | 14,287,649.02 |
| 其他非流动资产 | 17,120,142.46 | 8,796,928.70 |
| 非流动资产合计 | 1,470,715,487.85 | 1,463,752,241.01 |
| 资产总计 | 2,341,514,239.93 | 2,320,729,933.01 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 79,529,211.12 | 79,632,747.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 71,109,984.21 | 69,296,711.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,390,045.28 | 3,247,758.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,611,959.61 | 44,070,292.25 |
| 应交税费 | 10,114,899.42 | 24,346,472.97 |
| 其他应付款 | 1,798,994.85 | 312,413.51 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,036,287.98 | 30,784,411.20 |
| 其他流动负债 | 30,895,382.53 | 23,327,037.46 |
| 流动负债合计 | 262,486,765.00 | 275,017,845.41 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,334,448.10 | 2,434,247.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,439,551.66 | 55,224,684.88 |
| 递延所得税负债 | 3,512,901.20 | 3,411,444.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,286,900.96 | 61,070,377.46 |
| 负债合计 | 320,773,665.96 | 336,088,222.87 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 150,949,000.00 | 150,949,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,411,681,503.58 | 1,404,148,326.96 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 126,933.29 | 655,051.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,601,212.27 | 50,528,099.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 408,150,830.83 | 379,144,054.16 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,021,509,479.97 | 1,985,424,532.10 |
| 少数股东权益 | -768,906.00 | -782,821.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,020,740,573.97 | 1,984,641,710.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,341,514,239.93 | 2,320,729,933.01 |
2026年1—3月
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 197,564,243.47 | 154,483,636.04 |
| 其中:营业收入 | 197,564,243.47 | 154,483,636.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 164,063,502.58 | 133,646,397.74 |
| 其中:营业成本 | 106,020,258.73 | 87,142,611.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,762,533.29 | 1,551,641.10 |
| 销售费用 | 20,122,407.44 | 17,310,708.23 |
| 管理费用 | 19,316,357.87 | 15,468,543.89 |
| 研发费用 | 14,718,955.64 | 12,898,487.73 |
| 财务费用 | 2,122,989.61 | -725,595.14 |
| 其中:利息费用 | 451,495.96 | 727,079.46 |
| 利息收入 | 429,245.10 | 810,155.67 |
| 加:其他收益 | 4,617,501.70 | 5,955,321.81 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -38,197.67 | -579,284.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,197.67 | -579,284.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 631,772.60 | 561,742.77 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,405,876.07 | -3,328,899.27 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -109,008.75 | -197,198.11 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,196,932.70 | 23,248,920.98 |
| 加:营业外收入 | 42,168.19 | 192,010.35 |
| 减:营业外支出 | 160,642.03 | 220.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,078,458.86 | 23,440,711.25 |
| 减:所得税费用 | 3,709,567.34 | 2,596,776.64 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,368,891.52 | 20,843,934.61 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,368,891.52 | 20,843,934.61 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,348,757.80 | 21,097,047.61 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 20,133.72 | -253,113.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -534,336.39 | -104,971.98 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -528,118.63 | -97,715.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -528,118.63 | -97,715.98 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -528,118.63 | -97,715.98 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,217.76 | -7,256.00 |
| 七、综合收益总额 | 27,834,555.13 | 20,738,962.63 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,820,639.17 | 20,999,331.63 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 13,915.96 | -260,369.00 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1878 | 0.1395 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1878 | 0.1395 |
2026年1—3月
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,576,193.84 | 175,385,514.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,537,850.91 | 2,595,084.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,212,951.27 | 9,288,417.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,326,996.02 | 187,269,017.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,170,814.56 | 53,495,484.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,684,337.67 | 72,260,075.82 |
| 支付的各项税费 | 33,958,512.89 | 19,012,163.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,113,421.39 | 16,280,787.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,927,086.51 | 161,048,510.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,399,909.51 | 26,220,507.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 291,192.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,192.36 | 23,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 53,918,030.37 | 35,638,570.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,918,030.37 | 35,638,570.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,626,838.01 | -12,638,570.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 253,206.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253,206.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,900,000.00 | 49,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,900,000.00 | 50,153,206.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,800,000.00 | 110,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 452,114.83 | 754,400.72 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,236.86 | 4,302,473.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,377,351.69 | 115,816,873.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,522,648.31 | -65,663,667.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,275,976.17 | 326,648.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,980,256.36 | -51,755,082.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,758,889.83 | 221,163,630.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,778,633.47 | 169,408,548.59 |
2026年3月31日
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 114,142,812.26 | 80,267,192.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,903,190.13 | 9,128,125.90 |
| 应收账款 | 86,872,268.77 | 80,833,787.51 |
| 应收款项融资 | 4,066,383.71 | 6,134,007.82 |
| 预付款项 | 1,657,413.64 | 1,250,979.65 |
| 其他应收款 | 59,798,409.34 | 81,627,344.98 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 34,159,548.75 | 41,080,084.95 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 872,595.67 | 616,582.98 |
| 流动资产合计 | 312,472,622.27 | 300,938,106.26 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,568,956,751.47 | 1,555,950,134.02 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 52,048,318.52 | 54,238,627.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 313,051.11 | |
| 无形资产 | 1,658,744.51 | 1,551,139.92 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,118.20 | 21,177.38 |
| 递延所得税资产 | 32,545.94 | 142,878.64 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,626,023,529.75 | 1,619,903,957.38 |
| 资产总计 | 1,938,496,152.02 | 1,920,842,063.64 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 60,015,583.33 | 60,015,583.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 143,387,843.34 | 129,077,478.71 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,383,350.98 | 1,249,318.99 |
| 应付职工薪酬 | 6,858,661.22 | 14,134,445.08 |
| 应交税费 | 902,256.28 | 2,163,311.27 |
| 其他应付款 | 94,352.07 | 55,137.02 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 152,506.00 | |
| 其他流动负债 | 9,973,032.81 | 6,170,198.41 |
| 流动负债合计 | 222,767,586.03 | 212,865,472.81 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 85,545.11 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,545.11 | |
| 负债合计 | 222,853,131.14 | 212,865,472.81 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 150,949,000.00 | 150,949,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,411,489,233.14 | 1,403,956,056.52 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,601,212.27 | 50,528,099.06 |
| 未分配利润 | 102,603,575.47 | 102,543,435.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,715,643,020.88 | 1,707,976,590.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,938,496,152.02 | 1,920,842,063.64 |