中国石油(601857):中国石油天然气股份有限公司2025年年度股东会决议
- 基金谈笑
- 2026-06-10
- 4128
原标题:中国石油:中国石油天然气股份有限公司2025年年度股东会决议公告
中国石油天然气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2026年6月9日
(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2025年年度股东会(以下简称本次股东会)由公司董事会召集,由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人,列席10人,董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生、阎焱先生因其他公务未能到会;
2、公司董事会秘书王华先生列席了会议;部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司 2025年度董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、议案名称:关于公司 2025年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、议案名称:关于公司 2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、议案名称:关于授权董事会决定公司 2026年中期利润分配方案的议案审议结果:通过
表决情况:
5、议案名称:关于授权董事会发行债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、议案名称:关于公司 2026年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、议案名称:关于公司聘用 2026年度境内外会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、议案名称:关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
9、议案名称:关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案审议结果:通过
表决情况:
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举公司董事的议案
11、关于选举公司独立董事的议案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司董事的议案
(2)、关于选举公司独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 5项议案为特别决议议案,已获得出席 2025年年度股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第 8项、第 9项议案属于关联交易事项,公司控股股东中国石油天然气集团有限公司作为关联股东回避表决,其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:高怡敏、王婷
(二) 律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2026年6月9日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中国石油天然气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2026年6月9日
(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2025年年度股东会(以下简称本次股东会)由公司董事会召集,由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人,列席10人,董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生、阎焱先生因其他公务未能到会;
2、公司董事会秘书王华先生列席了会议;部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司 2025年度董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 157,098,358,462 | 99.856161 | 225,465,256 | 0.143312 | 829,100 | 0.000527 |
| H股 | 8,941,665,856 | 78.987116 | 2,378,627,545 | 21.011849 | 117,141 | 0.001035 |
| 普通股合计: | 166,040,024,318 | 98.455313 | 2,604,092,801 | 1.544126 | 946,241 | 0.000561 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 157,311,576,972 | 99.991689 | 3,425,205 | 0.002177 | 9,650,641 | 0.006134 |
| H股 | 11,289,382,784 | 99.725913 | 30,910,617 | 0.273052 | 117,141 | 0.001035 |
| 普通股合计: | 168,600,959,756 | 99.973848 | 34,335,822 | 0.020360 | 9,767,782 | 0.005792 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 157,312,426,022 | 99.992228 | 2,707,555 | 0.001721 | 9,519,241 | 0.006051 |
| H股 | 11,320,292,559 | 99.998958 | 17 | 0.000000 | 117,966 | 0.001042 |
| 普通股合计: | 168,632,718,581 | 99.992680 | 2,707,572 | 0.001606 | 9,637,207 | 0.005714 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 157,312,405,422 | 99.992215 | 2,718,155 | 0.001728 | 9,529,241 | 0.006057 |
| H股 | 11,320,292,559 | 99.998958 | 17 | 0.000000 | 117,966 | 0.001042 |
| 普通股合计: | 168,632,697,981 | 99.992668 | 2,718,172 | 0.001612 | 9,647,207 | 0.005720 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 157,312,157,122 | 99.992057 | 2,812,455 | 0.001788 | 9,683,241 | 0.006155 |
| H股 | 11,318,266,357 | 99.981059 | 219 | 0.000002 | 2,143,966 | 0.018939 |
| 普通股合计: | 168,630,423,479 | 99.991319 | 2,812,674 | 0.001668 | 11,827,207 | 0.007013 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 157,311,838,822 | 99.991855 | 3,072,555 | 0.001953 | 9,741,441 | 0.006192 |
| H股 | 11,318,267,384 | 99.981068 | 17 | 0.000000 | 2,143,141 | 0.018932 |
| 普通股合计: | 168,630,106,206 | 99.991131 | 3,072,572 | 0.001822 | 11,884,582 | 0.007047 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 157,312,112,823 | 99.992029 | 2,820,154 | 0.001793 | 9,719,841 | 0.006178 |
| H股 | 11,318,482,559 | 99.982969 | 1,810,842 | 0.015996 | 117,141 | 0.001035 |
| 普通股合计: | 168,630,595,382 | 99.991421 | 4,630,996 | 0.002746 | 9,836,982 | 0.005833 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,729,044,456 | 99.818357 | 2,821,254 | 0.041850 | 9,423,841 | 0.139793 |
| H股 | 11,318,266,360 | 99.981059 | 216 | 0.000002 | 2,143,966 | 0.018939 |
| 普通股合计: | 18,047,310,816 | 99.920333 | 2,821,470 | 0.015621 | 11,567,807 | 0.064046 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 6,728,993,855 | 99.817606 | 2,846,855 | 0.042230 | 9,448,841 | 0.140164 |
| H股 | 11,278,795,185 | 99.632387 | 19,800,216 | 0.174907 | 21,815,141 | 0.192706 |
| 普通股合计: | 18,007,789,040 | 99.701517 | 22,647,071 | 0.125388 | 31,263,982 | 0.173095 |
10、关于选举公司董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 例(%) | 是否 当选 |
| 10.01 | 关于选举戴厚良为公司董事的议案 | 166,069,157,530 | 98.472587 | 是 |
| 10.02 | 关于选举周心怀为公司董事的议案 | 167,793,266,007 | 99.494917 | 是 |
| 10.03 | 关于选举段良伟为公司董事的议案 | 167,632,101,250 | 99.399353 | 是 |
| 10.04 | 关于选举周松为公司董事的议案 | 166,855,432,888 | 98.938818 | 是 |
| 10.05 | 关于选举任立新为公司董事的议案 | 167,521,029,651 | 99.333491 | 是 |
| 10.06 | 关于选举谢军为公司董事的议案 | 167,778,622,634 | 99.486234 | 是 |
| 10.07 | 关于选举张道伟为公司董事的议案 | 167,577,428,702 | 99.366934 | 是 |
| 10.08 | 关于选举宋大勇为公司董事的议案 | 167,814,012,930 | 99.507219 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 例(%) | 是否 当选 |
| 11.01 | 关于选举何敬麟为公司独立董事的议案 | 167,635,010,730 | 99.401078 | 是 |
| 11.02 | 关于选举阎焱为公司独立董事的议案 | 167,512,725,919 | 99.328568 | 是 |
| 11.03 | 关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案 | 167,932,989,168 | 99.577768 | 是 |
| 11.04 | 关于选举张玉新为公司独立董事的议案 | 165,509,520,444 | 98.140744 | 是 |
| 11.05 | 关于选举吴嘉宁为公司独立董事的议案 | 167,988,884,961 | 99.610912 | 是 |
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 关于公司2025 年度财务报告 的议案 | 6,728,213,705 | 99.806033 | 3,425,205 | 0.050810 | 9,650,641 | 0.143157 |
| 3 | 关于公司2025 年度利润分配 方案的议案 | 6,729,062,755 | 99.818628 | 2,707,555 | 0.040164 | 9,519,241 | 0.141208 |
| 4 | 关于授权董事 会决定公司 2026年中期利 润分配方案的 议案 | 6,729,042,155 | 99.818323 | 2,718,155 | 0.040321 | 9,529,241 | 0.141356 |
| 5 | 关于给予董事 会发行债务融 资工具一般性 授权的议案 | 6,728,793,855 | 99.814639 | 2,812,455 | 0.041720 | 9,683,241 | 0.143641 |
| 6 | 关于公司2026 年度担保计划 的议案 | 6,728,475,555 | 99.809918 | 3,072,555 | 0.045578 | 9,741,441 | 0.144504 |
| 7 | 关于公司聘用 2026年度境内 外会计师事务 所的议案 | 6,728,749,556 | 99.813982 | 2,820,154 | 0.041834 | 9,719,841 | 0.144184 |
| 8 | 关于续签公司 与中国石油集 团及共同持股 公司持续性关 联交易协议的 议案 | 6,729,044,456 | 99.818357 | 2,821,254 | 0.041850 | 9,423,841 | 0.139793 |
| 9 | 关于续签公司 与中油财务有 限责任公司金 融服务协议的 议案 | 6,728,993,855 | 99.817606 | 2,846,855 | 0.042230 | 9,448,841 | 0.140164 |
(1)、关于选举公司董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 例(%) | 是否 当选 |
| 10.01 | 关于选举戴厚良为公司董事的议案 | 6,019,548,116 | 89.293719 | 是 |
| 10.02 | 关于选举周心怀为公司董事的议案 | 6,108,637,452 | 90.615266 | 是 |
| 10.03 | 关于选举段良伟为公司董事的议案 | 6,098,415,575 | 90.463635 | 是 |
| 10.04 | 关于选举周松为公司董事的议案 | 6,059,925,844 | 89.892680 | 是 |
| 10.05 | 关于选举任立新为公司董事的议案 | 6,090,512,102 | 90.346395 | 是 |
| 10.06 | 关于选举谢军为公司董事的议案 | 6,104,908,639 | 90.559953 | 是 |
| 10.07 | 关于选举张道伟为公司董事的议案 | 6,070,645,741 | 90.051698 | 是 |
| 10.08 | 关于选举宋大勇为公司董事的议案 | 6,111,077,498 | 90.651461 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 例(%) | 是否 当选 |
| 11.01 | 关于选举何敬麟为公司独立董事的议案 | 6,120,547,003 | 90.791932 | 是 |
| 11.02 | 关于选举阎焱为公司独立董事的议案 | 6,091,862,681 | 90.366430 | 是 |
| 11.03 | 关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案 | 6,130,002,730 | 90.932198 | 是 |
| 11.04 | 关于选举张玉新为公司独立董事的议案 | 5,913,316,980 | 87.717890 | 是 |
| 11.05 | 关于选举吴嘉宁为公司独立董事的议案 | 6,136,355,944 | 91.026441 | 是 |
1、第 5项议案为特别决议议案,已获得出席 2025年年度股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第 8项、第 9项议案属于关联交易事项,公司控股股东中国石油天然气集团有限公司作为关联股东回避表决,其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:高怡敏、王婷
(二) 律师见证结论意见:
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2026年6月9日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书