当前位置:首页 > 股市点评 > 正文

183只港股获南向资金大比例持有

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.03%,183只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报・数据宝统计显示,截至1月17日,港股通标的股中,南向资金合计持有4024.87亿股,占标的股总股本的比例达16.03%,合计持股市值35692.36亿港元,占标的股总市值的比例为12.04%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有183只,持股比例在10%~20%的有149只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有87只,持股比例低于1%的为47只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.31亿股,占港股已发行股份的比例为70.83%,其次是马可数字科技、凯盛新能,持股占比分别为68.04%、67.96%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有108只,占比为59.02%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.81%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有38只、29只、28只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量(万股) 占已发行股份比例(%) 收盘价(港元) 日涨跌幅(%) 行业
00728 中国电信 983080.38 70.83 4.730 0.85 电讯业
01942 马可数字科技 63380.80 68.04 0.950 -1.04 非必需性消费
01108 凯盛新能 16991.40 67.96 3.680 -0.27 工业
01330 绿色动力环保 25167.02 62.23 3.320 -0.60 工业
00874 白云山 13521.86 61.48 17.340 0.00 医疗保健业
01071 华电国际电力股份 102963.63 59.95 3.840 1.59 公用事业
01065 天津创业环保股份 20242.61 59.53 3.200 0.00 公用事业
01138 中远海能 76816.81 59.27 7.610 -0.39 工业
03958 东方证券 58675.57 57.11 4.770 -0.21 金融业
03759 康龙化成 17206.34 57.06 13.300 0.30 医疗保健业
02196 复星医药 31370.75 56.83 13.300 0.00 医疗保健业
00038 第一拖拉机股份 22228.94 56.71 7.160 1.42 工业
03678 弘业期货 14151.60 56.67 2.650 -1.85 金融业
01088 中国神华 177551.47 52.56 31.150 0.00 能源业
00956 新天绿色能源 96280.84 52.34 3.710 0.54 公用事业
01375 中州证券 62352.20 52.15 1.590 0.00 金融业
00902 华能国际电力股份 243620.56 51.82 4.000 0.00 公用事业
02238 广汽集团 151068.04 51.52 3.110 -0.32 非必需性消费
00489 东风集团股份 128248.23 51.45 3.130 -0.95 工业
03033 南方恒生科技 438758.24 51.25 4.378 1.11
01186 中国铁建 106057.33 51.07 5.430 -0.37 地产建筑业
06821 凯莱英 1405.26 50.99 48.000 0.95 医疗保健业
01812 晨鸣纸业 26850.20 50.81 1.170 -0.85 原材料业
00719 山东新华制药股份 9896.65 50.74 5.570 0.18 医疗保健业
01336 新华保险 52283.56 50.55 23.550 3.52 金融业
00916 龙源电力 166737.00 50.24 5.680 -0.35 公用事业
01799 新特能源 18883.85 50.19 7.370 -0.27 工业
02202 万科企业 109003.53 49.39 4.710 -3.09 地产建筑业
01456 国联证券 21529.80 48.62 3.960 0.25 金融业
06865 福莱特玻璃 21386.62 48.41 11.760 -2.65 工业
00763 中兴通讯 36556.99 48.37 25.700 7.53 资讯科技业
06049 保利物业 7346.00 47.89 27.350 -0.18 地产建筑业
06196 郑州银行 95022.44 47.02 0.950 0.00 金融业
00576 浙江沪杭甬 92158.14 46.55 5.510 1.29 工业
02727 上海电气 135222.30 46.23 2.590 0.39 工业
01776 广发证券 78267.58 45.98 10.160 -0.20 金融业
03347 泰格医药 5658.69 45.94 28.600 0.00 医疗保健业
06886 HTSC 78373.65 45.59 12.540 0.80 金融业
00525 广深铁路股份 65089.79 45.47 2.080 0.97 非必需性消费
01798 大唐新能源 113440.33 45.35 1.990 0.51 公用事业
00811 新华文轩 19944.22 45.12 10.640 1.33 非必需性消费
01800 中国交通建设 198384.64 44.89 5.160 0.58 地产建筑业
03969 中国通号 87686.08 44.52 3.210 -0.31 资讯科技业
00107 四川成渝高速公路 39654.93 44.28 3.280 -2.67 工业
01952 云顶新耀-B 14258.88 43.66 38.800 -0.39 医疗保健业
03618 重庆农村商业银行 108880.42 43.31 4.590 -1.92 金融业
00564 郑煤机 10431.63 42.87 10.220 0.79 非必需性消费
00895 东江环保 8581.66 42.87 1.710 0.00 工业
06855 亚盛医药-B 13222.43 41.94 39.600 1.02 医疗保健业
00586 海螺创业 74927.26 41.81 6.360 2.75 工业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund