当前位置:首页 > 基金谈笑 > 正文

两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓41股


两融余额持续回升,最新市场两融余额19358.17亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?

证券时报・数据宝统计显示,截至7月23日,沪深北两融余额为19358.17亿元,较上一交易日增加25.44亿元,其中融资余额19222.72亿元,较上一日增加26.59亿元。分市场来看,沪市两融余额为9801.50亿元,较上一日增加10.41亿元,深市两融余额9494.82亿元,较上一日增加14.92亿元。北交所两融余额61.85亿元,较上一日增加1102.32万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,其间两融余额合计增加334.81亿元。

分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有23个行业,机械设备行业融资余额增加最多,其间融资余额增加37.75亿元,融资余额增加居前的行业还有医药生物、电力设备等;融资余额减少的行业有石油石化、交通运输等。以幅度进行统计,建筑装饰行业融资余额增幅最高,达6.34%,其次是建筑材料、钢铁,增幅分别为6.25%、3.93%。

融资余额行业变动

行业 最新融资余额(亿元) 融资余额增加额(亿元) 增幅(%)
机械设备 1011.95 37.75 3.88
医药生物 1375.17 33.44 2.49
电力设备 1397.66 28.27 2.06
电子 2190.50 27.26 1.26
通信 681.66 22.29 3.38
建筑装饰 337.07 20.09 6.34
汽车 1006.18 17.60 1.78
有色金属 860.55 17.05 2.02
国防军工 692.41 14.70 2.17
银行 590.59 13.41 2.32
公用事业 458.25 13.38 3.01
基础化工 830.53 13.11 1.60
非银金融 1622.00 9.94 0.62
计算机 1491.14 8.03 0.54
建筑材料 132.11 7.77 6.25
钢铁 149.96 5.67 3.93
煤炭 159.02 3.70 2.39
环保 156.55 2.60 1.69
房地产 304.25 2.24 0.74
纺织服饰 68.37 1.58 2.37
社会服务 106.91 1.47 1.39
美容护理 63.54 1.35 2.16
综合 34.48 0.58 1.70
传媒 418.82 -0.01 0.00
轻工制造 134.30 -0.03 -0.02
食品饮料 502.01 -0.31 -0.06
家用电器 263.96 -0.81 -0.31
农林牧渔 252.57 -2.09 -0.82
商贸零售 215.53 -2.16 -0.99
交通运输 341.45 -2.46 -0.71
石油石化 246.07 -5.79 -2.30

41股融资余额增幅超50%

个股方面,两融余额连升期间,56.59%的标的股融资余额出现增长,41股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。上纬新材期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.68亿元,其间增长284.79%;其次是基康技术,最新融资余额4154.82万元,增幅为257.94%,融资余额增幅居前的还有迅安科技、菲利华等。

统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有13只股上榜;其次是基础化工、电力设备行业,分别有5只、3只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨19.86%,表现强于大盘。恒立钻具其间累计上涨119.55%,表现最好;涨幅居前的还有基康技术、上纬新材等。

融资余额增幅排名

代码 简称 7月23日融资余额(万元) 累计增幅(%) 期间涨跌幅(%) 行业
688585 上纬新材 26818.83 284.79 72.39 基础化工
830879 基康技术 4154.82 257.94 82.35 机械设备
834950 迅安科技 660.40 221.33 26.46 机械设备
300395 菲利华 116048.96 216.58 14.32 国防军工
002534 西子洁能 19626.49 171.50 25.00 电力设备
002255 海陆重工 9740.83 136.43 1.03 电力设备
688257 新锐股份 16985.46 125.93 19.10 机械设备
300779 惠城环保 44902.25 123.00 -8.11 环保
300865 大宏立 9157.51 84.79 42.30 机械设备
830839 万通液压 2217.23 84.69 8.33 机械设备
301538 骏鼎达 14832.98 81.49 18.66 基础化工
601003 柳钢股份 17215.89 79.84 27.08 钢铁
835174 五新隧装 13780.91 79.31 61.22 机械设备
600930 华电新能 118718.27 76.35 13.53 公用事业
836208 青矩技术 3202.34 75.87 11.17 建筑装饰
688513 苑东生物 11080.05 74.26 15.11 医药生物
873706 铁拓机械 1993.23 73.14 45.21 机械设备
600801 华新水泥 44533.92 71.04 33.13 建筑材料
836942 恒立钻具 453.75 70.13 119.55 机械设备
688668 鼎通科技 48675.62 69.49 10.01 通信

119股获融资净买入超亿元

从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加331.05亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有119只,融资余额增加最多的是菲利华,其间融资余额累计增加7.94亿元,增幅为216.58%;特变电工、胜宏科技等融资余额分别增加6.89亿元、6.21亿元,位居第二、第三。

融资净买入居前个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增加(亿元) 增幅(%) 其间涨跌幅(%)
300395 菲利华 11.60 7.94 216.58 14.32
600089 特变电工 35.21 6.89 24.32 15.85
300476 胜宏科技 50.36 6.21 14.08 -5.49
600930 华电新能 11.87 5.14 76.35 13.53
600031 三一重工 19.70 4.55 30.02 5.68
002463 沪电股份 20.93 4.51 27.50 -4.68
002594 比亚迪 148.34 4.43 3.08 2.72
002015 协鑫能科 10.98 3.92 55.51 4.30
600392 盛和资源 19.93 3.83 23.77 17.44
300059 东方财富 235.69 3.69 1.59 0.81
601390 中国中铁 21.27 3.44 19.31 5.15
601696 中银证券 18.45 3.44 22.90 3.52
002497 雅化集团 9.41 3.39 56.40 29.06
600111 北方稀土 44.75 3.30 7.97 6.16
601186 中国铁建 24.70 3.29 15.37 4.83
300308 中际旭创 79.40 3.11 4.08 3.08
600900 长江电力 101.46 2.99 3.03 -1.08
601166 兴业银行 58.96 2.98 5.32 -2.58
600585 海螺水泥 13.88 2.97 27.18 11.58
601868 中国能建 11.65 2.93 33.57 25.00

fund